Kurzy devizového trhu (poslední aktualizace 09.05.2008)
země měna kód kurz pohyb průměr
Austrálie  1 dolar AUD 15.269  100%   15.323
Brazílie  1 real BRL 9.569  100%   9.775
Bulharsko  1 lev BGN 12.854  100%   12.878
Chorvatsko  1 kuna HRK 3.464  100%   3.47
Čína  1 renminbi CNY 2.328  100%   2.331
Dánsko  1 koruna DKK 3.370  100%   3.376
EMU  1 euro EUR 25.145  100%   25.19
Estonsko  1 koruna EEK 1.607  100%   1.61
Filipíny  100 peso PHP 38.180  100%   38.427
Hongkong  1 dolar HKD 2.086  100%   2.089
Indonesie  1000 rupie IDR 1.760  100%   1.766
Island  100 koruna ISK 20.324  100%   21.122
Japonsko  100 jen JPY 15.831  100%   15.586
Jihoafrická rep.  1 rand ZAR 2.113  100%   2.145
Jižní Korea  100 won KRW 1.556  100%   1.594
Kanada  1 dolar CAD 16.126  100%   16.104
Litva  1 litas LTL 7.282  100%   7.295
Lotyšsko  1 lat LVL 36.030  100%   36.086
Maďarsko  100 forint HUF 9.943  100%   9.989
Malajsie  1 ringgit MYR 5.087  100%   5.141
Mexiko  1 peso MXN 1.539  100%   1.55
MMF  1 SDR XDR 26.362  100%   26.392
Norsko  1 koruna NOK 3.206  100%   3.196
Nový Zéland  1 dolar NZD 12.455  100%   12.714
Polsko  1 zlotý PLN 7.393  100%   7.341
Rumunsko  1 nové leu RON 6.808  100%   6.889
Rusko  100 rubl RUB 68.437  100%   68.529
Singapur  1 dolar SGD 11.888  100%   11.949
Slovensko  100 koruna SKK 78.603  100%   78.39
Švédsko  1 koruna SEK 2.707  100%   2.701
Švýcarsko  1 frank CHF 15.632  100%   15.511
Thajsko  100 baht THB 50.920  100%   51.282
Turecko  1 nová lira TRY 12.792  100%   12.915
USA  1 dolar USD 16.267  100%   16.287
Velká Británie  1 libra GBP 31.681  100%   32.013
www.tampiss.com - All rights reserved 1998-2008.