Kurzy devizového trhu (poslední aktualizace 10.03.2010)
země měna kód kurz pohyb průměr
Austrálie  1 dolar AUD 17.244  0.34%   17.122
Brazílie  1 real BRL 10.605  0.53%   10.576
Bulharsko  1 lev BGN 13.097  0.21%   13.141
Chorvatsko  1 kuna HRK 3.526  0.23%   3.537
Čína  1 renminbi CNY 2.758  0.58%   2.765
Dánsko  1 koruna DKK 3.443  0.17%   3.454
EMU  1 euro EUR 25.620  0.2%   25.703
Estonsko  1 koruna EEK 1.637  0.24%   1.643
Filipíny  100 peso PHP 41.257  0.37%   41.124
Hongkong  1 dolar HKD 2.426  0.58%   2.431
Indie  100 rupie INR 41.478  0.1%   41.366
Indonesie  1000 rupie IDR 2.053  0.29%   2.047
Japonsko  100 jen JPY 20.799  1.4%   21.067
Jihoafrická rep.  1 rand ZAR 2.543  0.04%   2.535
Jižní Korea  100 won KRW 1.664  0.3%   1.658
Kanada  1 dolar CAD 18.340  0.24%   18.331
Litva  1 litas LTL 7.420  0.2%   7.444
Lotyšsko  1 lat LVL 36.186  0.15%   36.269
Maďarsko  100 forint HUF 9.597  0.05%   9.643
Malajsie  1 ringgit MYR 5.668  0.02%   5.631
Mexiko  1 peso MXN 1.492  0%   1.489
MMF  1 SDR XDR 28.775  0.55%   28.886
Norsko  1 koruna NOK 3.197  0.16%   3.195
Nový Zéland  1 dolar NZD 13.300  0.71%   13.13
Polsko  1 zlotý PLN 6.637  0.69%   6.619
Rumunsko  1 nové leu RON 6.256  0.08%   6.277
Rusko  100 rubl RUB 63.591  0.08%   63.406
Singapur  1 dolar SGD 13.459  0.45%   13.485
Švédsko  1 koruna SEK 2.636  0.11%   2.642
Švýcarsko  1 frank CHF 17.515  0.21%   17.569
Thajsko  100 baht THB 57.644  0.35%   57.759
Turecko  1 nová lira TRY 12.238  0.38%   12.257
USA  1 dolar USD 18.824  0.59%   18.87
Velká Británie  1 libra GBP 28.116  0.73%   28.383
www.tampiss.com - All rights reserved 1998-2010.