Kurzy devizového trhu (poslední aktualizace 16.05.2008)
země měna kód kurz pohyb průměr
Austrálie  1 dolar AUD 15.302  1.08%   15.209
Brazílie  1 real BRL 9.790  0.56%   9.694
Bulharsko  1 lev BGN 12.770  0.22%   12.788
Chorvatsko  1 kuna HRK 3.445  0.23%   3.448
Čína  1 renminbi CNY 2.305  0.35%   2.313
Dánsko  1 koruna DKK 3.348  0.21%   3.352
EMU  1 euro EUR 24.975  0.26%   25.012
Estonsko  1 koruna EEK 1.596  0.25%   1.599
Filipíny  100 peso PHP 37.687  0.38%   37.845
Hongkong  1 dolar HKD 2.066  0.39%   2.074
Indonesie  1000 rupie IDR 1.735  0.35%   1.746
Island  100 koruna ISK 21.650  3.45%   20.643
Japonsko  100 jen JPY 15.385  0.07%   15.514
Jihoafrická rep.  1 rand ZAR 2.147  1.16%   2.122
Jižní Korea  100 won KRW 1.553  0.45%   1.549
Kanada  1 dolar CAD 16.147  0.06%   16.13
Litva  1 litas LTL 7.233  0.26%   7.244
Lotyšsko  1 lat LVL 35.755  0.32%   35.84
Maďarsko  100 forint HUF 10.112  0.86%   10.003
Malajsie  1 ringgit MYR 4.979  0.8%   5.001
Mexiko  1 peso MXN 1.544  0%   1.54
MMF  1 SDR XDR 26.063  0.47%   26.18
Norsko  1 koruna NOK 3.179  0.22%   3.187
Nový Zéland  1 dolar NZD 12.407  1.64%   12.367
Polsko  1 zlotý PLN 7.369  0.07%   7.37
Rumunsko  1 nové leu RON 6.856  0.2%   6.823
Rusko  100 rubl RUB 67.721  0.1%   67.91
Singapur  1 dolar SGD 11.755  0.42%   11.775
Slovensko  100 koruna SKK 79.223  0.13%   78.833
Švédsko  1 koruna SEK 2.675  0.41%   2.688
Švýcarsko  1 frank CHF 15.282  0.28%   15.389
Thajsko  100 baht THB 49.924  0.01%   50.142
Turecko  1 nová lira TRY 13.070  0.73%   12.911
USA  1 dolar USD 16.113  0.41%   16.175
Velká Británie  1 libra GBP 31.384  0.09%   31.498
www.tampiss.com - All rights reserved 1998-2008.