Kurzy devizového trhu (poslední aktualizace 30.07.2010)
země měna kód kurz pohyb průměr
Austrálie  1 dolar AUD 17.135  0.38%   17.286
Brazílie  1 real BRL 10.819  0.78%   10.913
Bulharsko  1 lev BGN 12.676  0.18%   12.775
Chorvatsko  1 kuna HRK 3.426  0.29%   3.45
Čína  1 renminbi CNY 2.809  0.5%   2.838
Dánsko  1 koruna DKK 3.327  0.15%   3.353
EMU  1 euro EUR 24.790  0.16%   24.985
Estonsko  1 koruna EEK 1.584  0.13%   1.597
Filipíny  100 peso PHP 41.794  0.9%   41.872
Hongkong  1 dolar HKD 2.450  0.49%   2.476
Indie  100 rupie INR 41.006  0.77%   41.158
Indonesie  1000 rupie IDR 2.129  0.94%   2.137
Japonsko  100 jen JPY 22.005  1.05%   22.076
Jihoafrická rep.  1 rand ZAR 2.593  0.27%   2.615
Jižní Korea  100 won KRW 1.606  0.62%   1.619
Kanada  1 dolar CAD 18.428  0.54%   18.62
Litva  1 litas LTL 7.180  0.17%   7.236
Lotyšsko  1 lat LVL 34.975  0.23%   35.24
Maďarsko  100 forint HUF 8.677  0.5%   8.768
Malajsie  1 ringgit MYR 5.982  0.8%   6.028
Mexiko  1 peso MXN 1.496  0.07%   1.515
MMF  1 SDR XDR 28.896  0.28%   29.143
Norsko  1 koruna NOK 3.122  0.54%   3.132
Nový Zéland  1 dolar NZD 13.765  0.08%   14.017
Polsko  1 zlotý PLN 6.186  0.13%   6.213
Rumunsko  1 nové leu RON 5.832  0.48%   5.871
Rusko  100 rubl RUB 62.903  0.27%   63.57
Singapur  1 dolar SGD 13.979  0.54%   14.096
Švédsko  1 koruna SEK 2.628  0.57%   2.641
Švýcarsko  1 frank CHF 18.310  1.07%   18.326
Thajsko  100 baht THB 58.963  0.4%   59.657
Turecko  1 nová lira TRY 12.587  0.41%   12.702
USA  1 dolar USD 19.029  0.49%   19.231
Velká Británie  1 libra GBP 29.695  0.41%   29.895
www.tampiss.com - All rights reserved 1998-2010.